冲床送料机技术参数表
型 号 | YUL-150A | YUL-200A | YUL-300A | YUL-400A | YUL-500A | YUL-600A | YUL-700A | |||||||||||
料 宽[mm] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||
料 厚[mm] | 0.35 ~3.2 | |||||||||||||||||
最大料重[kg] | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
卷料内径[mm] | ¢450 ~ 530 | |||||||||||||||||
卷料外径[mm] | ¢1200 | |||||||||||||||||
整平滚轮[mm] | ¢57×7支(上3下4) 前后拉料轮各一组¢70 | |||||||||||||||||
整平马达[hp] | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||||||||||
调整方式 | 整体式 | |||||||||||||||||
整平速度[m/min] | 0 ~ 15 | |||||||||||||||||
料架扩张方式 | 手动式 | |||||||||||||||||
感应方式 | 感应架式/光电式 | |||||||||||||||||
电源电压 | 177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准AC 380V | |||||||||||||||||
机械重量[KG] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |||||||||||
长*宽*高[M] | 177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准2.0*1.0*1.4 | 2.0*1.0*1.4 | 2.0*1.1*1.4 | 177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准2.0*1.2*1.4 | 2.0*1.4*1.6 | 2.0*1.5*1.6 | 2.0*1.6*1.6 |
产品特性
●采用精密微调装置,适合精密加工的产品
177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准●刹车装置松紧可调整,使料卷转动更平顺,并增加其负荷力。
●料架及矫正机,合为一体,不占空间,体积小,将上料操作简化,降低生产成本之必须机械
●适合于各种五金,电子,电器,玩具,汽车零件之连续冲压加工,送料矫正。
标准配置:
■ 按钮式界面操作,变频调速;
■ 进出料导料装置;
■ 料架手摇扩张,配4个A字架;
177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准■ 入料上滚轮提升装置;
上一主题: 冲床送料机YUPL系列0.1-0.6 精密薄板二合一机型177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准
扫一扫进入手机网站
177000包青天四不像-177000包青天五肖中特-包青天177000五肖五码单双四肖-包青天五肖五码100中特-香港包青天五肖五码准Copyright © 2009 东莞市翊铭机械有限公司 All Rights Reserved. 网站ICP备案: 技术支持:【微观网络】